126 Horvátovi
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 4) 426345 P 126 Horvátová Blanka 0.00 20.00 Kč neregistro
( 5) 224902 HDR 126 Horvát Eva 0.00 20.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
127 Bubla
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) 2045237 H35 127 Bubla Jiří 14.00 30.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 8) 416715 HDR ASU0799 Šneider Kvido 0.00 20.00 Kč neregistro
( 6) 53003 D10 ASU0398 Šneiderová Daniela 5.00 20.00 Kč neregistro
( 15) 980354 D18 ASU9797 Horvátová Hana 7.00 30.00 Kč
( 13) 515412 D19 ASU9271 Křečková Lenka 9.00 30.00 Kč
( 12) 920681 H19 ASU9243 Ostřanský Filip 21.00 30.00 Kč
( 11) 920666 H19 ASU8817 Navrátil Tomáš 30.00 30.00 Kč
( 7) 53112 H10 ASU0448 Štoudek Martin 33.00 20.00 Kč
( 9) 52556 H35 ASU5600 Strachota Jaroslav 34.00 30.00 Kč
( 10) 52560 D35 ASU6099 Strachotová Eva 37.00 30.00 Kč
( 14) 886264 H18 ASU9447 Horvát Petr 41.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 270.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 16) 9576 D50 BOV4251 Stará Pavla 7.00 30.00 Kč
( 17) 9577 H50 BOV4402 Starý Břetislav 27.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 21) 52406 H35 CEL6426 Tomášek Jiří 8.00 30.00 Kč
( 20) 52744 H19 CEL5628 Špičák František 9.00 30.00 Kč
( 19) 301569 H14 CEL Hubáček Filip 23.00 20.00 Kč neregistro
( 22) 52409 H35 CEL7015 Hubáček Martin 40.00 30.00 Kč
( 18) 52405 H10 CEL Tomášek Ondřej 43.00 20.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) 52337 H35 CHT5901 Zeman Jaroslav 48.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
HOB SKOB Horní Benešov
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 122) 53348 H19 HOB7001 Kratochvíl Karel 15.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
JPV SK Prostějov
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 23) 8883 P JPV6060 Daňková Jana 0.00 20.00 Kč
( 26) 49364 P JPV8077 Ratiborská Veronika 0.00 20.00 Kč
( 27) 52475 H19 JPV8235 Perknovský Radim 24.00 30.00 Kč
( 28) 1602632 H18 JPV9505 Chmelař Martin 29.00 30.00 Kč
( 30) 253805 H14 JPV9917 Janečka Viktor 29.00 20.00 Kč
( 111) 49888 D35 JPV6971 Soldánová Karin 31.00 30.00 Kč
( 24) 1007543 H35 JPV6217 Chmelař Miroslav 32.00 30.00 Kč
( 29) 1007529 H18 JPV9717 Otruba Vojtěch 37.00 30.00 Kč
( 25) 234537 D35 JPV6665 Janečková Marta 40.00 30.00 Kč
( 31) 52484 H14 JPV9919 Němeček Kryštof 41.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
KON KOB Konice
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 32) ? D10 KON0353 Hartmmannová Anna 11.00 20.00 Kč
( 33) 52718 H10 KON0404 Beneš Jindřich 31.00 20.00 Kč
( 35) 361927 H14 KON9915 Beneš Miroslav 38.00 20.00 Kč
( 34) 53588 H10 KON0505 Otruba František 41.00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 126) 52531 H35 OOL5804 Albert František 10.00 30.00 Kč
( 39) 421853 D18 OOL9562 Slavíčková Klárka 13.00 30.00 Kč
( 37) 307337 H35 OOL5904 Višňa Milan 16.00 30.00 Kč
( 38) 421852 D35 OOL6955 Slavíčková Katka 43.00 30.00 Kč
( 36) 895219 H35 OOL5707 Zdráhal Robert 44.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
PLU TJ Sokol Plumlov
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 47) ? HDR PLU05 Černoch Martin 0.00 20.00 Kč neregistro
( 48) 2019215 D10 PLU0577 Otrubová Anna 7.00 20.00 Kč
( 41) ? D10 PLU03 Černochová Michaela 15.00 20.00 Kč neregistro
( 50) 995892 H35 PLU7417 Otruba Marek 18.00 30.00 Kč
( 43) ? D10 PLU03 Staňková Monika 19.00 20.00 Kč neregistro
( 45) 52484 D10 PLU0350 Němečková Kateřina 25.00 20.00 Kč
( 42) ? D10 PLU03 Pelíšková Lucie 29.00 20.00 Kč neregistro
( 46) ? H10 PLU04 Pelíšek Radim 35.00 20.00 Kč neregistro
( 40) ? H10 PLU Halabrín Petr 39.00 20.00 Kč neregistro
( 44) ? H10 PLU03 Novák Rostislav 45.00 20.00 Kč neregistro
( 49) 52500 H35 PLU6219 Kubeš Jaromír 50.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 240.00 Kč
PTE TJ Sokol Ptení
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 51) 8828 H35 PTE6622 Vítek Zbyněk 0.00 30.00 Kč
( 53) 8829 D19 PTE8771 Boháčová Lucie 5.00 30.00 Kč
( 52) 52430 H19 PTE8403 Jirka Michal 33.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
SSU SK Severka Šumperk
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 59) 2025342 D14 SSU9950 Zatloukalová Romana 5.00 20.00 Kč
( 58) 420422 H35 SSU6700 Zatloukal Tomáš 12.00 30.00 Kč
( 54) 224900 D14 SSU0158 Zatloukalová Hana 17.00 20.00 Kč
( 55) 352330 H50 SSU4302 Ostřanský Josef 19.00 30.00 Kč
( 57) 224901 D35 SSU6591 Ostřanská Iveta 19.00 30.00 Kč
( 56) 2027203 H35 SSU6504 Souček Jan 26.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 60) 2027230 D10 STE0250 Smolková Sabina 3.00 20.00 Kč
( 61) 2035721 D10 STE0252 Marková Ema 21.00 20.00 Kč
( 63) 52535 D35 STE7352 Zbraňková Magda 28.00 30.00 Kč
( 62) 2027234 H35 STE7100 Smolka Martin 46.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
TJN OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 64) 886714 H19 TJN8700 Strachota Petr 36.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
UOL SK UP Olomouc
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 70) 52467 P UOL4201 Šubrt Zdeněk 0.00 20.00 Kč
( 83) 2049535 P UOL7750 Kopecká Jitka 0.00 20.00 Kč
( 87) 428280 D18 UOL9754 Hálková Klára 1.00 30.00 Kč
( 82) 2019231 H35 UOL7600 Dzik Martin 2.00 30.00 Kč
( 81) 886282 H35 UOL7503 Smékal David 6.00 30.00 Kč
( 84) 2044889 H19 UOL7800 Kopecký David 12.00 30.00 Kč
( 67) 2020728 D10 UOL0450 Smékalová Viktorie 13.00 20.00 Kč
( 89) 682075 D14 UOL9950 Janošíková Tereza 14.00 20.00 Kč
( 76) 52476 D35 UOL6653 Šimková Hana 16.00 30.00 Kč
( 1) 301554 D19 UOL7651 Janošíková Lenka 17.00 30.00 Kč
( 69) 1398997 D10 UOL0452 Binarová Adéla 17.00 20.00 Kč
( 80) 301557 H19 UOL7501 Trávníček Jan 18.00 30.00 Kč
( 66) 428247 D14 UOL0156 Hálková Eliška 20.00 20.00 Kč
( 74) 52466 D35 UOL6452 Štrajtová Zuzana 22.00 30.00 Kč
( 75) 52733 H35 UOL6503 Šimek Roman 22.00 30.00 Kč
( 71) 52440 H50 UOL5101 Jadviščok Ladislav 23.00 30.00 Kč
( 85) 2023805 H18 UOL9600 Chvátal Štěpán 25.00 30.00 Kč
( 88) ? H14 UOL9800 Mazanec Jakub 26.00 20.00 Kč
( 68) 2020729 D10 UOL0451 Smékalová Karolína 27.00 20.00 Kč
( 78) 515079 H35 UOL7005 Kotrle Miroslav 30.00 30.00 Kč
( 73) 2020735 H50 UOL5900 Frydrychovský Josef 31.00 30.00 Kč
( 65) 52729 H14 UOL0104 Šimek Štěpán 32.00 20.00 Kč
( 86) 428219 H18 UOL9605 Žovinec Lukáš 33.00 30.00 Kč
( 72) 438025 H35 UOL5201 Janošík Antonín 36.00 30.00 Kč
( 77) 436448 H35 UOL7000 Hálek Jan 42.00 30.00 Kč
( 79) 681853 H35 UOL7500 Binar Robert 52.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 690.00 Kč
XBM PELLŽS MTBO TEAM
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 90) 416108 H35 XBM7117 Michalík Petr 4.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
ZPV KOB Prostějov
17.11.2012 Zimní kotár 2012
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 101) 303938 D14 ZPV9999 Křečková Jana 8.00 20.00 Kč
( 95) 52581 H35 ZPV6213 Křeček Miroslav 20.00 30.00 Kč
( 100) 433096 H35 ZPV7301 Karásek Martin 24.00 30.00 Kč
( 99) 52582 D35 ZPV7076 Křečková Petra 25.00 30.00 Kč
( 96) 52596 H35 ZPV6425 Dokoupil Vojtěch 28.00 30.00 Kč
( 98) 428201 D35 ZPV6970 Karásková Marcela 34.00 30.00 Kč
( 92) 428210 H14 ZPV0001 Karásek Adam 35.00 20.00 Kč
( 93) 426397 H10 ZPV0302 Karásek Matyáš 37.00 20.00 Kč
( 94) 231248 H35 ZPV5706 Jaroš Vojtěch 38.00 30.00 Kč
( 91) 303923 H19 ZPV Šišma Martin 39.00 30.00 Kč neregistro
( 97) 52654 D35 ZPV6666 Pilcová Petra 46.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč