AOP Orientační Běh Opava, z.s.
28.04.2017 3. kvalifikační závod LODM - Olomoucký kraj
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 7) 7200359 OPEN AOP 6302 Sklenář Miroslav 24.00 = 00:24:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
ASU Magnus Orienteering z.s.
28.04.2017 3. kvalifikační závod LODM - Olomoucký kraj
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 37) 7203336 DS ASU 0299 Greschnerová Tereza 1.00 = 00:01:00 20.00 Kč
( 40) 406938 DM ASU 0499 Vorlová Eva 2.00 = 00:02:00 20.00 Kč
( 38) 7201771 DS ASU 0398 Šneiderová Daniela 3.00 = 00:03:00 20.00 Kč
( 39) 7206550 DM ASU 0599 Navrátilová Marie 4.00 = 00:04:00 20.00 Kč
( 46) 7203338 OPEN ASU 7449 Navrátil Martin 16.00 = 00:16:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 110.00 Kč
JPV Oddíl orientačního sportu Sportovního klubu Pros
28.04.2017 3. kvalifikační závod LODM - Olomoucký kraj
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 15) 2075675 HS JPV 0202 Štorek David 6.00 = 00:06:00 20.00 Kč
( 42) ? HDR JPV 09YX Tinková Barbora 13.00 = 00:13:00 20.00 Kč neregistrovaný
( 14) 2075670 HM JPV 0505 Štorek Jan 15.00 = 00:15:00 20.00 Kč
( 41) ? HDR JPV 09YY Hýblová Eliška 15.00 = 00:15:00 20.00 Kč neregistrovaný
( 24) 2112741 HDR JPV 0653 Přikrylová Ivana 17.00 = 00:17:00 20.00 Kč
( 25) 2102771 OPEN JPV 7404 Přikryl Jiří 18.00 = 00:18:00 30.00 Kč
( 23) 2112722 HDR JPV 0652 Přikrylová Jana 20.00 = 00:20:00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
KON Klub orientačního běhu Konice
28.04.2017 3. kvalifikační závod LODM - Olomoucký kraj
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 20) ? OPEN KON 0001 Škrabalová Eva 9.00 = 00:09:00 30.00 Kč neregistrovaný
( 9) 2112772 OPEN KON 8063 Rozsívalová Petra 11.00 = 00:11:00 30.00 Kč
( 10) 2090865 HDR KON 0760 Rozsívalová Adéla 16.00 = 00:16:00 20.00 Kč
( 3) 1418768 HM KON 0404 Beneš Jindřich 17.00 = 00:17:00 20.00 Kč
( 22) 52722 OPEN KON 0272 Kličková Anna 17.00 = 00:17:00 30.00 Kč
( 36) 2020738 HDR KON 1010 Čeřovský Filip 19.00 = 00:19:00 20.00 Kč
( 16) 52718 OPEN KON 0222 Havelka Jan 26.00 = 00:26:00 30.00 Kč
( 21) 2108866 OPEN KON 9888 Škrabalová Šárka 29.00 = 00:29:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk, z.s.
28.04.2017 3. kvalifikační závod LODM - Olomoucký kraj
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 19) 2058486 HS KSU 0201 Hecl František 1.00 = 00:01:00 20.00 Kč
( 17) 229473 HS KSU 0306 Stryk Štěpán 5.00 = 00:05:00 20.00 Kč
( 18) 2058480 HM KSU 0401 Štábl Adam 19.00 = 00:19:00 20.00 Kč
( 44) 53649 OPEN KSU 0111 Babišta Antonín 23.00 = 00:23:00 30.00 Kč
( 45) 2056268 OPEN KSU 0044 Kroul Josef 27.00 = 00:27:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
PLU TJ SOKOL Plumlov
28.04.2017 3. kvalifikační závod LODM - Olomoucký kraj
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 35) 1400409 DS PLU 0350 Němečková Kateřina 0.00 = 00:00:00 20.00 Kč
( 34) 2019215 DM PLU 0577 Otrubová Anna 5.00 = 00:05:00 20.00 Kč
( 33) 2035158 OPEN PLU 7777 Němečková Věra 22.00 = 00:22:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
STE SK SKI-OB Šternberk, z.s.
28.04.2017 3. kvalifikační závod LODM - Olomoucký kraj
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 28) 2032192 HS STE 0202 Lukašák Šimon 0.00 = 00:00:00 20.00 Kč
( 12) 7206537 DS STE 0250 Smolková Sabina 2.00 = 00:02:00 20.00 Kč
( 27) 2073721 HS STE 0208 Doležal Matyáš 2.00 = 00:02:00 20.00 Kč
( 43) 2080829 DM STE 0551 Pospíšilová Stella 3.00 = 00:03:00 20.00 Kč
( 11) 7205017 DS STE 0252 Marková Ema 4.00 = 00:04:00 20.00 Kč
( 26) 2035723 DM STE 0450 Lukašáková Sára 7.00 = 00:07:00 20.00 Kč
( 32) 2035719 DM STE 0550 Neumannová Kristýna 8.00 = 00:08:00 20.00 Kč
( 13) 1007548 OPEN STE 7054 Skyvová Kristýna 13.00 = 00:13:00 30.00 Kč
( 29) 2027234 OPEN STE 7100 Smolka Martin 14.00 = 00:14:00 30.00 Kč
( 30) 2027230 OPEN STE 6451 Smolková Dagmar 20.00 = 00:20:00 30.00 Kč
( 31) 2027241 OPEN STE 0101 Neumann David 25.00 = 00:25:00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
UOL Spolek orientačních běžců Olomouc
28.04.2017 3. kvalifikační závod LODM - Olomoucký kraj
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) 2020729 DM UOL 0451 Smékalová Karolína 1.00 = 00:01:00 20.00 Kč
( 8) 2088178 HS UOL 0201 Dostál František 4.00 = 00:04:00 20.00 Kč
( 1) 2020728 DM UOL 0450 Smékalová Viktorie 6.00 = 00:06:00 20.00 Kč
( 4) 9201328 OPEN UOL 7652 Vránová Helena 10.00 = 00:10:00 30.00 Kč
( 5) 682663 OPEN UOL 0151 Vránová Eliška 12.00 = 00:12:00 30.00 Kč
( 6) 2800331 HM UOL 0403 Špaček Vojtěch 18.00 = 00:18:00 20.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč